中东欧国家高校联合教育项目申报系统
填报说明
عربي
български
Česky
dansk
Deutsch
Ελληνικά
English
Espanol
Eestlane
Suomalainen
Le français
Hongrois
lingua italiana
日本語
한국어
Nederlands
Polski
Portugalski
Roman
русский язык
SlovenskoName
Svenska
ภาษาไทย
ViệtName
简体中文
繁体中文
推荐使用新版chrome内核浏览器获得更好的体验
下载360极速浏览器
×
国家区号
355 | 阿尔巴尼亚
376 | 安道尔
43 | 奥地利
61 | 澳大利亚
213 | 阿尔及利亚
244 | 安哥拉
54 | 阿根廷
1268 | 安提瓜和巴布达
93 | 阿富汗
994 | 阿塞拜疆
1907 | 阿拉斯加
374 | 亚美尼亚
1264 | 安圭拉岛(英)
297 | 阿鲁巴岛
247 | 阿森松(英)
375 | 白俄罗斯
359 | 保加利亚
32 | 比利时
387 | 波黑
229 | 贝宁
267 | 博茨瓦纳
226 | 布基纳法索
257 | 布隆迪
1246 | 巴巴多斯
55 | 巴西
591 | 玻利维亚
501 | 伯利兹
973 | 巴林
975 | 不丹
880 | 孟加拉国
673 | 文莱
1441 | 百慕大群岛(英)
387 | 波斯尼亚和黑塞哥维那
420 | 捷克
383 | 克罗地亚
682 | 库克群岛
238 | 佛得角
242 | 刚果
237 | 喀麦隆
269 | 科摩罗
235 | 乍得
236 | 中非
1809 | 巴哈马
57 | 哥伦比亚
506 | 哥斯达黎加
53 | 古巴
1 | 加拿大
56 | 智利
357 | 塞浦路斯
86 | 中国
34 | 加那利群岛
1345 | 开曼群岛(英)
0061 9164 | 圣诞岛
0061 9162 | 科科斯岛
1809 | 多米尼克国
682 | 科克群岛(新)
45 | 丹麦
253 | 吉布提
1767 | 多米尼加
809 | 多米尼加联邦
246 | 迪戈加西亚岛
372 | 爱沙尼亚
20 | 埃及
251 | 埃塞俄比亚
240 | 赤道几内亚
291 | 厄立特里亚
593 | 厄瓜多尔
503 | 萨尔瓦多
33 | 法国
358 | 芬兰
679 | 斐济
500 | 福克兰群岛
298 | 法罗群岛(丹)
594 | 法属圭亚那
689 | 法属波里尼西亚
49 | 德国
30 | 希腊
220 | 冈比亚
224 | 几内亚
245 | 几内亚比绍
233 | 加纳
241 | 加蓬
1809 | 格林纳达
592 | 圭亚那
502 | 危地马拉
995 | 格鲁吉亚
350 | 直布罗陀(英)
299 | 格陵兰岛
590 | 瓜德罗普岛(法)
671 | 关岛(美)
36 | 匈牙利
509 | 海地
504 | 洪都拉斯
1808 | 夏威夷
353 | 爱尔兰
354 | 冰岛
39 | 意大利
225 | 科特迪瓦
964 | 伊拉克
98 | 伊朗
972 | 以色列
91 | 印度
62 | 印度尼西亚
1876 | 牙买加
81 | 日本
962 | 约旦
686 | 基里巴斯
254 | 肯尼亚
85 | 朝鲜
7 | 哈萨克斯坦
82 | 韩国
996 | 吉尔吉斯斯坦
855 | 柬埔寨
965 | 科威特
371 | 拉托维亚
370 | 立陶宛
41 | 列支敦士登
352 | 卢森堡
266 | 莱索托
231 | 利比里亚
218 | 利比亚
856 | 老挝
961 | 黎巴嫩
356 | 马耳他
389 | 马其顿
373 | 摩尔多瓦
377 | 摩纳哥
692 | 马绍尔群岛
691 | 密克罗尼西亚
261 | 马达加斯加
265 | 马拉维
223 | 马里
230 | 毛里求斯
222 | 毛里塔尼亚
212 | 摩洛哥
258 | 莫桑比克
52 | 墨西哥
853 | 澳门
960 | 马尔代夫
60 | 马来西亚
976 | 蒙古
95 | 缅甸
670 | 马里亚纳群岛
596 | 马提尼克(法)
269 | 马约特岛
691 | 密克罗尼西亚(美)
1808 | 中途岛(美)
1664 | 蒙特塞拉特岛(英)
31 | 荷兰
47 | 挪威
674 | 瑙鲁
64 | 新西兰
264 | 纳米比亚
227 | 尼日尔
234 | 尼日利亚
505 | 尼加拉瓜
977 | 尼泊尔
599 | 荷属安的列斯群岛
687 | 新喀里多尼亚群岛(法)
683 | 纽埃岛(新)
6723 | 诺福克岛(澳)
968 | 阿曼
48 | 波兰
351 | 葡萄牙
675 | 巴布亚新几内亚
680 | 帕劳
595 | 巴拉圭
507 | 巴拿马
51 | 秘鲁
92 | 巴基斯坦
930 | 巴勒斯坦
63 | 菲律宾
680 | 帕劳(美)
1787 | 波多黎各(美)
974 | 卡塔尔
7 | 俄罗斯
40 | 罗马尼亚
250 | 卢旺达
262 | 留尼汪岛
381 | 塞尔维亚
46 | 瑞典
41 | 瑞士
378 | 圣马利诺
421 | 斯洛伐克
386 | 斯洛文尼亚
34 | 西班牙
685 | 萨摩亚
677 | 所罗门群岛
27 | 南非
232 | 塞拉利昂
221 | 塞内加尔
248 | 塞舌尔
239 | 圣多美和普林西比
268 | 斯威士兰
249 | 苏丹
252 | 索马里
1809 | 圣基茨和尼维斯
1758 | 圣卢西亚
1784 | 圣文森特和格林纳丁斯
597 | 苏里南
966 | 沙特阿拉伯
94 | 斯里兰卡
65 | 新加坡
963 | 叙利亚
684 | 东萨摩亚(美)
685 | 西萨摩亚
378 | 圣马力诺
508 | 圣皮埃尔岛及密克隆岛
1809 | 圣克里斯托弗和尼维斯
290 | 圣赫勒拿
1784 | 圣文森特岛(英)
676 | 汤加
688 | 图瓦卢
228 | 多哥
243 | 刚果民主
255 | 坦桑尼亚
216 | 突尼斯
1809 | 特立尼达和多巴哥
971 | 阿拉伯联合酋长国
670 | 东帝汶
992 | 塔吉克斯坦
66 | 泰国
90 | 土耳其
993 | 土库曼斯坦
690 | 托克劳群岛(新)
1809 | 特克斯和凯科斯群岛
380 | 乌克兰
44 | 英国
256 | 乌干达
1 | 美国
598 | 乌拉圭
998 | 乌兹别克斯坦
379 | 梵蒂冈
678 | 瓦努阿图
58 | 委内瑞拉
84 | 越南
1809 | 维尔京群岛(英)
1809 | 维尔京群岛和圣罗克伊
967 | 西撒哈拉
1808 | 威克岛(美)
681 | 瓦里斯和富士那群岛
967 | 也门
381 | 南斯拉夫
263 | 津巴布韦
260 | 赞比亚
243 | 扎伊尔
259 | 桑给巴尔
发送验证码
返回登陆
重置密码
中国中东欧国家高校联合教育项目
zdoxmsq21